Wyniki badań wody:
Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr 1096/2020 (wprowadził: Mateusz Jędras 2020-09-16 09:46:36) rozmiar pliku: 912.4Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr 189/113/N/20 (wprowadził: Mateusz Jędras 2020-08-18 09:58:51) rozmiar pliku: 2.4Mb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr 765/2020 (wprowadził: Mateusz Jędras 2020-07-03 11:49:59) rozmiar pliku: 1.3Mb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr 447/2020 (wprowadził: Mateusz Jędras 2020-05-08 13:04:11) rozmiar pliku: 1.2Mb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr 181/2020 (wprowadził: Mateusz Jędras 2020-02-19 13:09:30) rozmiar pliku: 741Kb |
![]() | Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Wojciechowice w 2019 roku (wprowadził: Mateusz Jędras 2020-02-19 13:09:04) rozmiar pliku: 321.4Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr 1500/2018 (wprowadził: Mateusz Jędras 2020-02-19 13:08:30) rozmiar pliku: 791.4Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr 1104 2019.pdf (wprowadził: Marta Słowik-Ruda 2019-09-27 08:12:42) rozmiar pliku: 124.9Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr: 819/2019 (wprowadził: Michał Czekaj 2019-07-23 10:52:25) rozmiar pliku: 897.4Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr: 237/127/N/19 (wprowadził: Michał Czekaj 2019-07-17 13:08:28) rozmiar pliku: 805.8Kb |
![]() | Stwierdzenie o badaniu jakości wody wodociągu w Gierczycach (wprowadził: Michał Czekaj 2019-07-17 13:07:55) rozmiar pliku: 454.9Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr: 385/2019 (wprowadził: Michał Czekaj 2019-04-25 15:17:13) rozmiar pliku: 145.3Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr: 234/1/2019 (wprowadził: Michał Czekaj 2019-04-01 08:53:35) rozmiar pliku: 913.2Kb |
![]() | Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Wojciechowice w 2018 roku (wprowadził: Michał Czekaj 2019-03-04 13:19:48) rozmiar pliku: 955.3Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr: 17/17/N/19 (wprowadził: Michał Czekaj 2019-02-26 15:29:10) rozmiar pliku: 871.8Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr: 16/16/N/19 (wprowadził: Michał Czekaj 2019-02-26 15:28:51) rozmiar pliku: 871.9Kb |
![]() | Stwierdzenie o badaniu jakości wody wodociągu w Gierczycach (wprowadził: Michał Czekaj 2019-02-26 15:28:23) rozmiar pliku: 442.2Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr: 3631/11/2018 (wprowadził: Michał Czekaj 2018-12-04 12:02:36) rozmiar pliku: 1.5Mb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr: 1427/2018 (wprowadził: Michał Czekaj 2018-12-04 12:02:01) rozmiar pliku: 985.6Kb |
![]() | Sprawozdanie z badań Nr: 1140/2018 (wprowadził: Michał Czekaj 2018-10-11 13:56:06) rozmiar pliku: 1.5Mb |
« poprzednia 1 2 3 4 następna » |
![]() ![]() |
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |